Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
380 | 385 | 382.62 |
|
|
438 | 451 | 445.68 |
|
|
4.71 | 5 | 4.7923 |
|
|
492 | 515 | 505.75 |
|
|
140 | 150 | 140.96 |
|
|
0 | 0 | 104.18 |
|
|
463 | 488 | 480.62 |
|
|
|||
|
|
0 | 0 | 48573 |
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
380 | 385 | |
|
|
438 | 451 | |
|
|
4.63 | 5 | |
|
|
495 | 515 | |
|
|
135 | 147 | |
|
|
101.5 | 107.5 | |
|
|
468 | 488 | |
|
|
52 | 55 | |
|
|
47000 | 50000 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| 10 գրամ | 633000 ՀՀ դրամ |
| 20 գրամ | 1260000 ՀՀ դրամ |
| 100 գրամ | 5950000 ՀՀ դրամ |
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
378 | 388 | |
|
|
436 | 453 | |
|
|
4.53 | 5.1 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
381 | ||
|
|
439 | ||
|
|
4.71 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57