Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
374 | 379 | 376.94 |
|
|
440 | 453 | 446.9 |
|
|
4.79 | 5.05 | 4.8801 |
|
|
499 | 522 | 513.28 |
|
|
135 | 144 | 140.43 |
|
|
0 | 0 | 102.63 |
|
|
474 | 499 | 489.85 |
|
|
|||
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
374 | 379 | |
|
|
440 | 453 | |
|
|
4.71 | 5.05 | |
|
|
502 | 522 | |
|
|
134 | 145 | |
|
|
100.5 | 105.5 | |
|
|
479 | 499 | |
|
|
53 | 56 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
372 | 382 | |
|
|
438 | 455 | |
|
|
4.56 | 5.14 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
375 | ||
|
|
441 | ||
|
|
4.79 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57