Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
368.5 | 374 | 371.83 |
|
|
426 | 442 | 434.37 |
|
|
4.78 | 5.1 | 4.9452 |
|
|
487 | 511 | 501.41 |
|
|
133 | 142 | 138.2 |
|
|
0 | 0 | 101.24 |
|
|
457 | 483 | 473.37 |
|
|
|||
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
368.5 | 374 | |
|
|
426 | 442 | |
|
|
4.7 | 5.1 | |
|
|
490 | 511 | |
|
|
132 | 143 | |
|
|
98.5 | 104.5 | |
|
|
462 | 483 | |
|
|
53 | 56 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
366.5 | 377 | |
|
|
427 | 441 | |
|
|
4.65 | 5.18 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
369.5 | ||
|
|
427 | ||
|
|
4.78 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57