Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
372 | 377.5 | 375.73 |
|
|
432 | 447 | 440.09 |
|
|
4.75 | 5.05 | 4.8644 |
|
|
492 | 515 | 504.79 |
|
|
134 | 143 | 139.4 |
|
|
0 | 0 | 102.29 |
|
|
460 | 486 | 476.03 |
|
|
|||
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
372 | 377.5 | |
|
|
432 | 447 | |
|
|
4.67 | 5.05 | |
|
|
495 | 515 | |
|
|
133 | 144 | |
|
|
99.5 | 105.5 | |
|
|
465 | 486 | |
|
|
53 | 56 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
371 | 381 | |
|
|
432 | 446 | |
|
|
4.56 | 5.09 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
373 | ||
|
|
433 | ||
|
|
4.75 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57