Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
358 | 362.5 | 360.34 |
|
|
395 | 409 | 402.61 |
|
|
4.07 | 4.47 | 4.4001 |
|
|
470 | 492 | 482.64 |
|
|
135 | 145 | 138.95 |
|
|
0 | 0 | 98.113 |
|
|
425 | 449 | 440.62 |
|
|
54.016 | ||
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
358 | 362.5 | |
|
|
395 | 409 | |
|
|
4.27 | 4.55 | |
|
|
473 | 492 | |
|
|
135 | 145 | |
|
|
95.5 | 101.5 | |
|
|
430 | 449 | |
|
|
53 | 56 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
356 | 365.5 | |
|
|
396 | 410 | |
|
|
4.17 | 4.62 | |
|
|
470 | 497 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
358 | ||
|
|
395 | ||
|
|
4.08 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57