Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
|---|---|---|---|
|
|
366 | 371.5 | 369.01 |
|
|
427 | 442 | 434.14 |
|
|
4.75 | 5.07 | 4.9472 |
|
|
489 | 513 | 502 |
|
|
132 | 141 | 137.49 |
|
|
0 | 0 | 100.46 |
|
|
459 | 485 | 474.06 |
|
|
|||
|
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
|||
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
366 | 371.5 | |
|
|
427 | 442 | |
|
|
4.67 | 5.07 | |
|
|
492 | 513 | |
|
|
131 | 142 | |
|
|
98.5 | 103.5 | |
|
|
464 | 485 | |
|
|
53 | 56 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Միավոր | Վաճառքի գինը |
|---|---|
| * Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) | |
| Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|---|
|
|
364 | 375 | |
|
|
425 | 440 | |
|
|
4.6 | 5.17 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
| Արտարժույթ | Առք | ||
|---|---|---|---|
|
|
367 | ||
|
|
428 | ||
|
|
4.75 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
|
|
0 | ||
| **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ | |||
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57