Ավանդային Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Փոխարժեք
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | ՀՀ ԿԲ |
---|---|---|---|
|
380 | 385 | 382.85 |
|
445 | 457 | 451.57 |
|
4.56 | 4.75 | 4.5785 |
|
504 | 527 | 517.23 |
|
140 | 150 | 141.09 |
|
0 | 0 | 104.23 |
|
467 | 492 | 483.15 |
|
|||
|
0 | 0 | 45785 |
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում **5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ ***500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամներով գործարքներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
380 | 385 | |
|
445 | 457 | |
|
4.48 | 4.75 | |
|
507 | 527 | |
|
135 | 147 | |
|
101.5 | 107.5 | |
|
472 | 492 | |
|
52 | 55 | |
|
44300 | 47300 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Միավոր | Վաճառքի գինը |
---|---|
2 գրամ | 126000 ՀՀ դրամ |
5 գրամ | 297000 ՀՀ դրամ |
10 գրամ | 589000 ՀՀ դրամ |
20 գրամ | 1177000 ՀՀ դրամ |
50 գրամ | 2820000 ՀՀ դրամ |
100 գրամ | 5565000 ՀՀ դրամ |
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.) |
Արտարժույթ | Առք | Վաճառք | |
---|---|---|---|
|
378 | 388 | |
|
443 | 460 | |
|
4.32 | 4.85 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
|
0 | 0 | |
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Արտարժույթ | Առք | ||
---|---|---|---|
|
381 | ||
|
446 | ||
|
4.56 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ |
Թարմացվել է` 19/09/2025 17:57